Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ

дельфин

 1. Таблица перевода единиц измерения в единицы СИ

Наименование величины Единицы измерения Соотношение старых единиц с единицами СИ Кратные и дольные единицы СИ
старые СИ
Плоский угол

... ° (градус)
... ' (минута)
..." (секунда)

рад (радиан)

1,745329 ... • 10-2 рад
2,908882 ... • 10-3 рад
4,848137 ... • 10-6 рад

  
Телесный угол

стер &127;° (квадратный градус)

ср (стерадиан)

3,0482 ... • 10-4 ср

 
Длина

м

м

 

км, см, мм, мкм, нм

Площадь

м2

м2

 

км2, дм2, см2, мм2

Объем

м3

м3

 

дм3, см3, мм3

Время

сек (далее "с")

с (секунда)

 

кс, мс, мкс, нс

Скорость

м/с, см/с

м/с

 

км/ч

Ускорение

м/с2, см/с2

м/с2

   
Угловая скорость

об/с, об/мин

рад/с

6,28 рад/с
0,105 рад/с

 
Угловое ускорение

рад/с2

рад/с2

        
Частота

гц

Гц (герц)

 

ТГц, ГГц, МГц, кГц

Частота вращения

об/с, об/мин

с-1

-1
1/60 с-1 = 0,016 (6) c-1

 
Масса

кг, кар (карат)

кг

2 • 10-4 кг

Mг, г, мг, мкг

Плотность

кг/м3

кг/м3

 

Мг/м3, кг/дм3, г/см3

Удельный объем

м3/кг

м3/кг

   

Количество движения

кг • м/с

кг • м/с

   
Момент количества движения

кг • м2/c

кг • м2

   
Момент инерции (динамический    момент инерции)

кг • м2

кг • м2

   
Сила, вес

кгс, дин

Н (ньютон)

9,80665Н (точно)
10-5 Н

МН, кН, мН, мкН

Удельный вес

дин/см3

Н/м3

10 Н/м3

 
Момент силы (изгибающий момент)

кгс • м, дин • см

Н • м

9,80665 Н • м
10-7 Н • м

МН • м, кН • м, мН • м, мкН • м

Импульс силы

кгс • с, дин • с

Н • с

9,80665 Н • с
10-5 Н • с

 
Давление

ат (кгс/см2), атм, мм вод. ст., мм рт. ст., бар, торр

Па (паскалъ)

98066,5 Па
101325 Па
9,80665 Па
133,322 Па
105 Пa
133,322 Па

ГПа, МПа, кПа, мПа, мкПа

Напряжение (механическое)

кгс/мм2

Па

9,80665 • 105 Па

ГПа, МПа, кПа

Модуль упругости, модуль упругости при сдвиге

дин/см2, кгс/м2

Па

0,1 Па
9,80665 Па

 
Динамическая вязкость

П (пуаз), кгс • с/м2

Па • с

0,1 Па • с
9,80665 Па • с

 
Кинематическая вязкость

м2/с, Ст (стокс)

м2

10-4 м2

мм2

Ударная вязкость

кгс • м/см2, эрг/см2

Дж/м2

9,80665 • 104 Дж/м2
10-3 Дж/м2

кДж/м2

Поверхностное натяжение

дин/см

Н/м

10-3 Н/м

м • Н/м

Жесткость при растяжении и сжатии

кгс/мм

Н/м

9806,65 Н/м

 
Коэффициент всестороннего сжатия

см2/дин

м2/H

10 м2

 
Работа, энергия

эрг, кгс • м, кВт • ч, эв (электр.-вольт)

Дж (джоуль)

10-7 Дж
9,80665 Дж
3,6 • 106 Дж
1,60219 • 10-6Дж

ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж

Мощность

л.с., эрг/с, кгс • м/с, кал/с, ккал/с

Вт (ватт)

735,499 Вт 10-7 Вт
9,80665 Вт
4,1868 Вт
1,163 Вт

ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт

Температура

°C (обозначение t)

К (кельвин) (обозначение T), допускается °С

t = T - T0, где T0 = 273,15 К

 
Температурный коэффициент

К-1

К-1

Теплота, количество теплоты

кал

Дж

4,1868 Дж (точно)

ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж

Тепловой поток

эрг/с

Вт

10-7 Вт

кВт

Теплопроводность

эрг/(с•см•°С)
кал/(с•см•°С)
ккал/(ч•м•°С)

Вт/(м2•К)

10-5 Вт/(м • К)
4,187 • 10-2 Вт/(м • К)
1,163 Вт/(м • К)

 
Коэффициент теплопередачи

эрг/(см2•с•°С)
кал/(см2•с•°С)
ккал/(м2•ч•°С)

Вт/(м2•К)

10-3 Вт/(м2•К)
4,1868•104 Вт/(м2•К)
1,1630 Вт/(м2•К)

 
Теплоемкость

эрг/°С

Дж/К

10-7 Дж/К

кДж/К

Удельная теплоемкость, удельная энтропия

эрг/(г • °С)
эрг/(г • К)

Дж/(кг • К)

10-4 Дж/(кг • К)

Дж/(кг • К)

Энтропия

эрг/К

Дж/К

10-7 Дж/К

кДж/К

Удельная энергия, удельное количество теплоты

эрг/г

Дж/кг

10-4 Дж/кг

МДж/кг, кДж/кг

Коэффициент лучеиспускания

эрг/(с•см2•К4)

Вт/(м2•К4)

10-3 Вт/(м2 • К4)

 
Поверхностная плотность потока энергии

эрг/(с • см2)

Вт/м2

10-3 Вт/м2  
Удельное тепловыделение

ккал/(кг • ч)

Вт/кг

1,163 Вт/кг

 
Тепловое сопротивление

ч•°С•м2/ккал

м2 • К/Вт

0,8598 м2 • К/Вт

 
Сила тока

а (ампер)

А

 

кА, мА, мкА, нА, пА

Количество электричества

К (кулон)

Кл

  
Электрическое напряжение, электрический потенциал

В (вольт)

В

   
Электрическая емкость

Ф (фарада)

Ф

 

мФ, мкФ, пФ

Напряженность магнитного поля

Э (эрстед)

А/м

79,5775 А/м

кА/м, А/мм, А/см

Магнитодвижущая сила, разность магнитных материалов

а (ампер), Гб (гильберт)

А (ампер)

0,795775 А

кА, мА

Магнитный поток

Вб (вебер), М • кс (максвелл)

Вб (вебер)

10-8 Вб

мВб

Магнитная индукция, плотность магнитного потока

Гс (гаусс), Вб/м2

Тл (тесла)

10-4 Тл

мТл, мкТл, нТл

Индуктивность

гн (генри), см (сантиметр)

Гн

10-9 Гн

мГн

Электрическое сопротивление

ом (ом), ед.эл. сопр. СГС

Ом • м

10-6 Ом • м
8,95755 • 1011 Ом • м

ТОм, ГОм, МОм, кОм,мОм, мкОм

Удельное электрическое сопротивление

ом • мм2/м, ед. уд. эл. сопр. СГС

Ом • м

10-6 Ом • м
8,98755 • 109 Ом • м

ГОм•м, МОм•м, кОм•м, Ом•см, мОм•м, мкОм•м, нОм•м

Яркость

сб (стильб), лб (ламберт)

кд/м2 (кандела на квадратный метр)

104 кд/м2
3,193 • 103 кд/м2

 
Герметичность

см3 • атм/с

см3 • Па/с

101325 см3 • Па/с

101,325 кПа • смЭ

Молярная внутренняя энергия

ккал/моль

Дж/моль

4187 Дж/моль

 
Молярная теплоемкость, молярная энтропия

ккал/(моль • °С)

Дж/(моль•К)

4187 Дж/(моль • К)

 
Температуропроводность

м2

м2

2,7778 • 104 м2

 
Скорость газа

кг/(см2•мин)

кг/(м2 • с)

6 • 105 кг/(м2 • с)

 
Влагосодержание

г/м3

кг/м3

10-3 кг/м3

 

Примечания:
1. Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ: т (тонна); мин .(минута); ч (час); сут (сутки); ... ° (градус); ... ' (минута); ... " (секунда); л (литр).
2. Единицы, временно допускаемые к применению, срок изъятия которых будет установлен в соответствии с международными решениями: кар (карат); об/с; об/мин; бар.

 

 2. Таблицы перевода единиц измерения США и Великобритании в единицы СИ

 

Единицы длины

1 миля морская (Великобр.) = 1,85318 км
1 миля морская (междунар.) = 1,852 км (точно)
1 миля морская (США) = 1,852 км (точно)
1 миля (междунар.) = 1,60934 км
1 ярд = 914,4 мм (точно)
1 фут = 304,8 мм (точно)
1 дюйм = 25,4 мм (точно)
1 линия большая (1/10 дюйма) = 2,54 мм (точно)
1 линия (1/12 дюйма) = 2,117 мм
1 мил = 25,4 мкм (точно)
1 микродюйм = 25,4 нм (точно)

 

Единицы площади

1 кв. миля (междунар.) = 2,58999 км2
1 кв. ярд = 0,836127 м2
1 кв. фут = 929,030 см2
1 кв. дюйм = 645,16 мм2 (точно)
1 кв. мил = 645,16 мкм2 (точно)

 

Единицы объема

1 куб. ярд = 0,764555 м3
1 куб. фут = 28,3169 дм3
1 куб. дюйм = 16,3871 см3
1 баррель нефтяной (США) = 158,987 дм3
1 баррель сухой (США) = 115,627 дм3
1 галлон (Великобр.) = 4,54609 дм3
1 галлон жидкостный (США) = 3,78541 дм3
1 галлон сухой (США) = 4,40488 дм3

 

Единицы массы

1 тонна длинная (Великобр.) (2240 фунтов) = 1,01605 т
1 тонна короткая (США) (2000 фунтов) = 0,907185 т
1 центнер длинный (Великобр.) = 50,8023 кг
1 центнер короткий (США), квинтал = 45,3592 кг
1 фунт (торговый) = 0,453592 кг
1 унция = 28,3495 г

 

Единицы плотности

1 фунт/куб. фут = 16,0185 кг/м3
1 унция/куб. фут = 1,00116 кг/м3
1 фунт/куб. ярд = 0,593276 кг/м3
1 фунт = 2,76799 • 104 кг/м3

 

Единицы скорости и ускорения

1 фут/час = 0,3048 м/ч (точно)
1 фут/сек = 0,3048 м/с (точно)
1 миля/час = 1,60934 км/ч = 0,47704 м/с
1 миля/сек = 1,60934 км/с = 5793,64 км/ч
1 фут/кв.сек = 0,3048 м/с2 (точно)

 

Единицы силы

1 тонна-сила длинная (Великобр.) = 9,96402 кН
1 тонна-сила короткая (США) = 8,89644 кН
1 фунт-сила = 4,44822 Н
1 паундаль = 0,138255 Н
1 унция-сила = 0,278014 Н

 

Единицы давления, механического напряжения

1 фунт-сила/кв. дюйм = 6,89476 кПа
1 фунт-сила/кв. фут = 47,8803 Па
1 фунт-сила/кв. ярд = 5,32003 Па
1 паундаль/кв. фут = 1,48816
1 унция-сила/кв. дюйм = 430,922 Па
1 фут водяного столба = 2,98907 кПа
1 дюйм водяного столба = 249,089 Па
1 дюйм ртутного столба = 3,38639 кПа

 

Единицы работы и энергии, количества теплоты

1 фунт-сила-фут = 1,35582 Дж
1 паундаль-фут = 42,1401 мДж
1 британская единица теплоты = 1,05506 кДж
1 британская единица теплоты (термохим.) = 1,05435 кДж

 

Единицы линейной и поверхностной плотности

1 фунт/фут = 1,48816 кг/м
1 фунт/ярд = 0,496055 кг/м
1 фунт/кв. фут = 4,88243 кг/м2
1 фунт/кв. ярд = 0,542492 кг/м2

 

Единицы мощности, теплового потока

1 фунт-сила-фут/секунда = 1,35582 Вт
1 фунт-сила-фут/минута = 22,5970 мВт
1 фунт-сила-фут/час = 376,616 мкВт
1 лошадиная сила британская = 745,700 Вт
1 британская единица теплоты/секунда = 1055,06 Вт
1 британская единица теплоты/час = 0,293067 Вт

 

Единицы массового и объемного расхода

1 фунт/час = 0,453592 кг/ч = 0,125998 г/с
1 тонна/час (Великобр.) = 1,01605 т/ч = 0,28224кг/с
1 тонна/час (США) = 0,907185 т/ч = 0,251996 кг/с
1 куб. фут/мин = 28,3169 дм3/мин = 0,471947 дм3/c
1 куб. ярд/мин = 0,764555 м3/мин = 12,7426 дм3
1 галлон жидкостный/мин = 3,78541 дм3/мин = 0,063091 дм3
1 галлон/мин (Великобр.) = 4,54609 дм3мин = 0,75768 дм3

 

Единицы момента силы

1 фунт-сила-дюйм = 0,112984 Н • м
1 фунт-сила-фут = 1,35582 Н • м
1 паундаль-фут = 42,1401 мН • м

 

Единицы удельного веса

1 фунт-сила/куб. фут = 157,087 Н/м3
1 паундаль/куб. фут = 4,87984 Н/м3

 

Единицы динамической и кинематической вязкости

1 фунт-сила-час/кв. фут = 172,369 кПа • с
1 фунт-сила-сек/кв. фут = 47,8803 Па • с
1 паундаль-сек/кв. фут = 1,48816 Па • с
1 кв. фут/час = 25,8064 мм2
1 кв. фут/сек = 929,030 см2

Перевод миллиметров в дюймы (1 мм = 0,03937")

мм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0   0,0394 0,0787 0,1181 0,1575 0,1969 0,2362 0,2756 0,3150 0,3543
10 0,3937 0,4331 0,4724 0,5118 0,5512 0,5906 0,6299 0,6693 0,7087 0,7480
20 0,7874 0,8268 0,8661 0,9055 0,9449 0,9843 1,0236 1,0630 1,1024 1,1417
30 1,1811 1,2205 1,2598 1,2992 1,3386 1,3780 1,4173 1,4567 1,4961 1,5354
40 1,5748 1,6142 1,6535 1,6929 1,7323 1,7717 1,8110 1,8504 1,8898 1,9291
50 1,9685 2,0079 2,0472 2,0866 2,1260 2,1654 2,2047 2,2411 2,2835 2,3228
60 2,3622 2,4016 2,4409 2,4803 2,5197 2,5591 2,5984 2,5378 2,6772 2,7165
70 2,7559 2,7953 2,8346 2,8740 2,9134 2,9528 2,9921 3,0315 3,0709 3,1102
80 3,1496 3,1890 3,2283 3,2677 3,3071 3,3465 3,3858 3,4252 3,4646 3,5039
90 3,5433 3,5827 3,6220 3,6614 3,7008 3,7402 3,7795 3,8189 3,8583 3,8976


Перевод долей дюйма в миллиметры

Доли дюйма мм Доли дюйма мм Доли дюйма мм Доли дюйма мм
1/64 0,397 3/64 1,191 5/64 1,984 7/64 2,778
9/64 0,397 11/64 4,366 13/64 5,159 15/64 5,953
17/64 6,747 19/64 7,541 21/64 8,334 23/64 9,128
25/64 9,922 27/64 10,716 29/64 11,509 31/64 12,303
33/64 13,097 35/64 13,891 37/64 14,684 39/64 15,478
41/64 16,272 43/64 17,066 45/64 17,859 47/64 18,653
49/64 19,447 51/64 20,241 53/64 21,034 55/64 21,828
57/64 22,622 59/64 23,416 61/64 24,209 63/64 25,003
1/32 0,794 3/32 2,381 5/32 3,969 7/32 5,556
9/32 7,144 11/32 8,731 13/32 10,319 15/32 11,906
17/32 13,494 19/32 15,081 21/32 16,669 23/32 18,256
25/32 19,844 27/32 21,431 29/32 23,019 31/32 24,606
1/16 1,588 3/16 4,763 5/16 7,938 7/16 11,113
9/16 14,288 11/16 17,463 13/26 20,638 15/16 23,813
1/8 3,175 3/8 9,525 5/8 15,875 7/8 22,225
1/4 6,350 1/2 12,700 3/4 19,050 1 25,400


Перевод футов в метры (1 фут = 0,3048 м)

Футы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 0,305 0,609 0,914 1,219 1,524 1,829 2,133 2,438 2,743
10 3,048 3,353 3,657 3,962 4,267 4,572 4,877 5,181 5,486 5,791
20 6,096 6,401 6,705 6,010 7,315 7,620 7,925 8,229 8,534 8,839
30 9,144 9,449 9,753 10,058 10,363 10,668 10,973 11,227 11,582 11,887
40 12,192 12,497 18,897 13,106 13,411 13,716 14,021 14,325 14,630 14,935
50 15,240 15,545 15,849 16,154 16,459 16,764 17,069 17,373 17,678 17,983
60 18,288 18,593 18,897 19,202 19,507 19,812 20,117 20,421 20,726 21,031
70 21,336 21,641 21,945 22,250 22,555 22,860 23,165 23,469 23,774 24,039
80 24,384 24,689 24,993 25,298 25,603 25,908 26,213 26,518 26,822 27,127
90 27,432 27,737 28,042 28,346 28,651 28,956 29,261 29,566 29,870 30,175

Перевод фунтов в килограммы

Фунты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 0,454 0,907 1,361 1,814 2,268 2,722 3,175 3,629 4,082
10 4,536 4,990 5,443 5,897 6,350 6,804 7,258 7,71Д 8,165 8,618
20 9,072 9,525 9,979 10,433 10,886 11,340 11,793 12,247 12.701 13,154
30 13,608 14,061 14,515 14,969 15,422 15,876 16,329 16,783 17,237 17,690
40 18,144 18,597 19,051 19,505 19,958 20,412 20,865 21,319 21,772 22,226
50 22,680 23,133 23,587 24,040 24,494 24,948 25,401 25,855 26,308 26,762
60 27,216 27,669 28,123 28,576 29,030 29,484 29,937 30,391 30,844 31,298
70 31,752 32,505 32,659 33,112 33,566 34,020 34,473 34,927 35,308 35,834
80 36,287 36,741 37,195 37,648 38,102 38,555 39,009 39,463 39,916 40,370
90 40,823 41,277 41,731 42,184 42,638 43,091 43,545 43,999 44,452 44,906


Перевод фунт-сил на квадратный фут в паскали 1 фунт-сила / кв. фут = 47,8803 Па

Фунт-сила/кв. фут 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
о - 47,8803 95,7606 143,6409 191,5212 239,4015 287,2818 355,1621 383,0424 430,9227
10 478,8030 526,6833 574,5636 622,4439 670,3242 718,2045 766,0848 813,9651 861,8454 909,7257
20 957,6060 1005,4863 1053,3666 1101,2469 1149,1272 1197,0075 1244,8878 1292,7681 1340,6484 1388,5287
30 1436,4090 1484,2893 1532,1696 1580,0499 1627,9302 1675,8105 1723,6908 1771,5711 1819,4514 1867,3317
40 1915,2120 1963,0923 2010,9726 2058,8529 2106,7332 2154,6135 2202,4938 2250,3741 2298,2544 2346,1347
50 2394,0150 2441,8953 2489,7756 2537,6559 2585,5362 2633,4165 2681,2968 2729,1771 2777,0574 2824,9377
60 2872,8180 2920,6983 2968,5786 3016,4589 3064,3392 3112,2195 3160,0998 3207,9801 3255,8604 3303,7407
70 3351,6210 3399,5013 3447,3816 3495,2619 3543,1422 3591,0225 3638,9028 3686,7831 3734,6634 3782,5437
80 3830,4240 3878,3043 3926,1846 3974,0649 4021,9452 4069,8255 4117,7058 4165,5861 4213,4664 4261,3467
90 4309,2270 4357,1073 4404,9876 4452,8679 4500,7482 4548,6285 4596,5088 4644,3891 4692,2694 4740,1497

Перевод фунт-сил-фут в ньютон-метры 1 фунт-сила-фут =1,35582 Н • м

Фунт-сила-фут 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 1.35S82 2,71164 4,06746 5,42328 6,77910 8,13492 9,49074 10,84656 12,20238
10 13,55820 14,91402 16,26984 17,62566 18,98148 20,33730 21,69312 23,04894 24,40476 25,76058
20 27,11640 28,47222 29,82804 31,18386 32,53968 33,89550 35,25132 36,60714 37,96296 39,31878
30 40,67460 42,03042 43,38624 44,74206 46,09788 47,45370 48,80952 50,16534 51,52116 52,87698
40 54,23280 55,58862 56,94444 58,30026 59,65608 61,01190 62,36772 63,72354 65,07936 66,43518
50 67,79100 69,14682 70,50264 71,85846 73,21428 74,57010 75,92592 77,28174 78,63756 79,99338
60 81,34920 82,70502 84,06084 85,41666 86,77248 88,12830 89,48412 90,83994 92,19576 93,55158
70 94,90740 96,26322 97,61904 98,97486 100,33068 101,68650 103,04232 104,39814 105,75396 107,10978
80 108,46560 109,82142 111,17724 112,53306 113,88888 115,24470 116,60052 117,95634 119,31216 120,66798
90 122,02380 123,37962 124,73544 126,09126 127,44708 128,80290 130,15872 131,51454 132,87036 134,22618


Перевод фунт-сил на квадратный дюйм в килопаскали 1 фунт-сила / кв. дюйм = 6,89476 кПа

Фунт-сила/кв. дюйм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 6,89476 13,78952 20,68428 27,57904 34,47380 41,36856 48,26332 55,15808 62,05284
10 68,94760 75,84236 82,73712 89,63188 96,52664 103,42140 110,31616 117,21092 124,10568 131,00044
20 137,89520 144,78996 151,68472 158,57948 165,47424 172,36900 179,26376 186,15852 193,05328 199,94804
30 206,84280 213,73756 220,63232 227,52708 234,42184 241,31660 248,21136 255,10612 262,00088 268,89564
40 275,79040 282,68516 289,57992 296,47468 303,36944 310,26420 317,15896 324,05372 330,94848 337,84324
50 344,73800 351,63276 358,52752 365,42228 372,31704 379,21180 386,10656 393,00132 399,89608 406,79084
60 413,68560 420,58036 427,47512 434,36988 441,26464 448,15940 455,05416 461,94892 468,84368 475,73844
70 482,63320 489,52796 496,42272 503,31748 510,21224 517,10700 524,00176 530,89652 537,79128 544,68604
80 551,58080 558,47556 565,37032 572,26508 579,15984 586,05460 592,94936 599,84412 606,73888 613,63364
90 620,52840 627,42316 634,31792 641,21268 648,10744 655,00220 661,89696 668,79172 675,68648 682,58124

Перевод жидкостных галлонов (США) в кубические дециметры 1 жидкостный галлон = 3,78543 дм3

 
Галлоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 3,78543 7,57086 11,35629 15,14172 18,92715 22,71258 26,49801 30,28344 34,06887
10 37,85430 41,63973 45,42516 49,21059 52,99602 56,78145 60,56688 64,35231 68,13774 71,92317
20 75,70860 79 49403 83,27946 87,06489 90,85032 94,63575 98,42118 102,206601 105,99204 109,77747
30 113,56290 117,34833 121,13376 124,91919 128,70462 132,49005 136,27548 140,06091 143,84634 147,63177
40 151,41720 155,20263 158,98806 162,77349 166,55892 170,34435 174,12978 177,91521 181,70064 185,48607
50 189,27150 193,05693 196,84236 200,62779 204,41322 208,19865 211,98408 215,76951 219,55494 223,34037
60 227,12580 230,91123 234,69666 238,48209 242,26752 246,05295 249,83838 253,62381 257,40924 261,19467
70 264,98010 268,76553 272,55096 276,33639 280,12182 283,90725 287,69268 291,47811 295,26354 299,04897
80 302,83440 306,61983 310,40526 314,19069 317,97612 321,76155 325,54698 329,33241 333,11784 336,90327
90 340,68870 344,47413 348,25956 352,04499 355,83042 359,61585 363,40128 367,18671 370,97214 374,75757

Перевод нефтяных баррелей в кубические метры 1 нефтяной баррель =0,158987 м3

 
Баррель 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 0,158987 0,317974 0,476961 0,635948 0,794935 0,953922 1,112909 1,271896 1,430883
10 1,589870 1,748857 1,907844 2,066831 2,225818 2,384805 2,543792 2,702779 2,861766 3,020753
20 3,179740 3,338727 3,497714 3,656701 3,815688 3,974675 4,133662 4,292649 4,451636 4,610623
30 4,769610 4,928597 5,087584 5,246571 5,405558 5,564545 5,723532 5,882519 6,041506 6,200493
40 6,359480 6,518467 6,677454 6,836441 6,995428 7,154415 7,313402 7,472389 7,631376 7,790363
50 7,949350 8,108337 8,267324 8,426311 8,585298 8,744285 8,903272 9,062259 9,221246 9,380233
60 9,539220 9,698207 9,857194 10,016181 10,175168 10,334155 10,493142 10,652129 10,811116 10,970103
70 11,129090 11,288077 11,447064 11,606051 11,765038 11,924025 12,083012 12,241999 12,400986 12,559973
80 12,718960 12,877947 13,036934 13,195921 13,354908 13,513895 13,672882 13,831869 13,990856 14,149843
90 14,308830 14,467817 14,626804 14,785791 14,944778 15,103765 15,262752 15,421739 15,580726 15,739713

Перевод жидкостных галлонов (США) в минуту кубические дециметры в секунду 
1 жидкостный галлон / мин = 0,063091 дм3

 
Галлоны/мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - 0,063091 0,126182 0,189273 0,252364 0,315455 0,378546 0,441637 0,504728 0,567819
10 0,630910 0,694001 0,757092 0,820183 0,883274 0,946365 1,009456 1,072547 1,135638 1,198729
20 1,261820 1,324911 1,388002 1,451093 1,514184 1,577275 1,640366 1,703457 1,766548 1,829639
30 1,892730 1,955821 2,018912 2,082003 2,145094 2,208185 2,271276 2,334367 2,397458 2,460549
40 2,523640 2,586731 2,649822 2,712913 2,776004 2,839095 2,902186 2,965277 3,028368 3,091459
50 3,154550 23,217641 3,280732 3,343823 3,406914 3,470005 3,533096 3,596187 3,659278 3,722369
60 3,785460 3,848551 3,911642 3,974733 4,037824 4.100915 4,164006 4,227097 4,290188 4,353279
70 4,416370 4,479461 4,542552 4,605643 4,668734 4,731825 4,794916 4.858007 4,921098 4,984189
80 5,047280 5,110371 5,173462 5,236553 5,299644 5,362735 5,425826 5,488917 5,552008 5,615099
90 5,678190 5,741281 5,804372 5,867463 5,930554 5,993645 6,056736 6,119827 6,182918 6,246009

Соотношения температур и градусов по различным температурным шкалам

Температурная шкала

Температурная шкала

Кельвина T, К

Цельсия t, °C

Реомюра tR, °R

Фаренгейта tF, °F

Ренкина tRe, °Re

Кельвина Т, К

1

T = t + 273,15
1 К = 1 °C

T = 5/4 tR + 273,15
1 К = 4/5 °R

Т = 5/9 tF + 255,37
1 К = 9/5 °F

T = 5/9 tRe
1 К = 9/5 °Re

Цельсия t, °C

t = Т - 273,15
1 °C = 1 К

1

t = 5/4 tR
1 °C = 4/5 °R

t = 5/9(tF-32)
1 °C = 9/5 °F

t = 5/9 tRe - 273,15
1 °C = 9/5 °Re

Реомюра tR, °R

tR = 4/5 (T - 273,15)
1 °R = 5/4 К

tR = 4/5t
1 °R = 5/4 °C

1

tR = 4/9 (TF - 32)
1 °R = 9/4 °F

tR = 4/9tRe - 218,52
1 °R = 9/4 °Re

Фаренгейта tF, °F

tF = 9/5T - 459,67
1 °F = 5/9 К

tF=9/5t + 32
1 °F = 5/9 °C

tF = 9/4tR +32
1 °F = 4/9 °R

1

tF = tRe - 459,67
1 °F = 1 °Re

Ренкина tRe °Re

tRe = 9/5T
1 °Re = 5/9 K

tRe = 9/5(t + 273,15)
1 °Re = 5/9 °C

tRe = 9/4tR + 491,67
1 °Re = 4/9 °R

tRe = tF + 459,67
1 °Re = 1 °F

1


http://spravconstr.ru

Комментарии

Комментарии не найдены ...
Добавлять комментарии могут только
зарегистрированные пользователи!
 
Имя или номер: Пароль:
Регистрация » Забыли пароль?
эффект доплера 5 алексей семихатов 5 квантовая механика 5 истинные и мнимые лучи 3 фотон 3 комплексное запаздывание 4 чёрные дыры 4 сто 13 алексей савватеев 7 владимир сурдин 3 новый ролик 8 черная дыра 3 скорость света 3 любовь 80 видео 9 пространство 6 время 6 космология 4 материя 3 гравитационные волны 7 эфир 6 троица 77 бог 80 горизонт событий 4 ото 5 будущее 3 искусственный интеллект 6 энтропия 3 космос 5 россия 4 сознание 3 вселенная 3 квантовая физика 4 электромагнетизм 3 лиго 4 луна 3 разум 6 рассудок 3 ум 11 интернет 3 теория относительности 4 гравитация 5 ложность релятивизма 4 дети 3 энергия 3 благодать 4 математика 4 спасение 3 крест 3 дифракция 3 химия 5 воля 4 золотое сечение 3 марс 3 истина 5 классическая физика 4 майкельсон 3 преобразования лоренца 4 христос 4 логика 3 эфирный ветер 4 отец 4 святой дух 3 сын 4 вода 3 дух святой 3 иисус христос 12 путь 3 человек 6 гипотеза 3 наука 4 gps 3 черные дыры 3 большой адронный коллайдер 4 решение 4 мир 3 история 3 физика 3 эксперименты 3 лечение рака в израиле 3 методы лечения рака в израиле 3 биография 4 история открытия 3 темная энергия 3 погрешность 3 метрология 3 измерения 5
 
© decoder.ru 2003 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU